Listing of all power supplies in the power range from 1 to 59W

Below you can find a list of all available power supplies in the small power range. Additional information you can find in the individual detail pages and in the downloadable article list. Please get in touch with us for the products you are interested in, so we can provide you with a respective quote.
| Hersteller Teilenummer | Hersteller | Eingang [V] | Ausgang [V] | Leistung [W] |
|---|---|---|---|---|
| IQ-60F | Mean Well | 90-264 | 5/15/-15/24 | 58.2 |
| LM2554-0 | Bel Power | 85-264 | 15/15 | 50 |
| UE05WCP-050100SPA | Fuhua Electronics | 90-264 | 5 | 5 |
| LH1001-2R | Bel Power | 85-255 | 5.1 | 56 |
| HAA512-AG | Bel Power | 87-264 | 5/15 | 17 |
| GE-25-12 | Cotek Electronics | 88-264 | 12 | 25 |
| DRAN30-24 | Chinfa Electronics | 85-264 | 24 | 30 |
| UE24WCP-120200SPA | Fuhua Electronic | 90-264 | 12 | 24 |
| RAC04-24SA | Recom | 90-264 | 24 | 4 |
| DN-40-12 | Cotek Electronics | 88-264 | 12 | 40 |
| PMC-24V035W1AA | Delta Electronics | 85-264 | 24 | 35 |
| PMC-24V050W1AA | Delta Electronics | 85-264 | 24 | 50 |
| LH2320-2 | Bel Power | 85-255 | 12/12 | 50 |
| RAC01-3.3SC | Recom | 80-264 | 3.3 | 1 |
| ZP01S1200W Typ B | Zettler | 90-264 | 12 | 1 |
| PMC-05V050W1AA | Delta Electronics | 85-264 | 5 | 50 |
| RS-15-3.3 | Mean Well | 85-264 | 3.3 | 10 |
| RAC06-3.3SC | Recom | 80-264 | 3.3 | 5 |
| MDS-040APS24 BA | Delta Electronics | 90-264 | 24 | 40 |
| RAC03-05SCR/277 | Recom | 85-305 | 5 | 3 |
| PMT-12V50W1AA | Delta Electronics | 90-264 | 12 | 50 |
| PJ-12V30WCNA | Delta Electronics | 85-264 | 12 | 30 |
| PJ-24V50WCNA | Delta Electronics | 85-264 | 24 | 50 |
| MDS-040APS12 BA | Delta Electronics | 90-264 | 12 | 40 |
| DRP24V48W1AZ | Delta Electronics | 85-264 | 24 | 48 |
| RAC48-05S/OF | Recom | 90-264 | 5 | 40 |
| RAC60-05S/OF | Recom | 90-264 | 5 | 50 |
| DRA10-05 | Chinfa Electronics | 90-264 | 5 | 10 |
| CFM21S240 | Cincon Electronics | 90-264 | 24 | 21 |
| TR30RAM150-AEUS-23E03 | Cincon Electronics | 90-264 | 15 | 30 |
| RAC02-09SC | Recom | 80-264 | 9 | 2 |
| AB40S2400A | Delta Electronics | 85-264 | 24 | 40 |
| SAW36-240-1500G R | ULL Power | 100-240 | 24 | 36 |
| DA-30E12 | APD | 100-240 | 12 | 30 |
| LM1733-7P | Bel Power | 85-264 | 27.6 | 47 |
| AP02S1200WE | Xiamen Zettler | 80-305 | 12 | 2 |
| RS-25-12 | MeanWell | 88-264 | 12 | 25 |
| PMT-12V35W1AA | Delta Electronics | 90-264 | 12 | 35 |
| ATS018T-P060 | Adapter Tech | 100-240 | 5.9 | 14 |
