Listing of all power supplies in the power range from 60 to 299W

Below you can find a list of all available power supplies in the medim power range. Additional information you can find in the individual detail pages and in the downloadable list. Please reach out to us in case you are interested in a product, so we can provide you with a respecive quote.
| Manufacturer Partnumber | Manufacturer | Input [V] | Output [V] | Power [W] |
|---|---|---|---|---|
| LK1601-7R | Bel Power | 100-240 | 24 | 144 |
| SPS-075-24 | Sunpower | 85-264 | 24 | 75 |
| GE-100-12 | Cotek Electronics | 88-264 | 12 | 100 |
| HD24-4.8-AG | Bel Power | 100-264 | 24 | 115 |
| DRAN60-12 | Chinfa Electronics | 85-264 | 12 | 60 |
| PD-150-24 | PowerLD | 88-264 | 24 | 150 |
| HAC250P-490(E) | Hitron | 90-264 | 5/3.3/12/-12 | 250 |
| QE-100-LB | Cotek Electronics | 90-264 | 27.6/27.6/5 | 100 |
| CPA250-4530G-139 | Bel Power | 90-264 | 5 | 250 |
| DN-100-12 | Cotek Electronics | 88-264 | 12 | 90 |
| MP-60-12 | Cotek Electronics | 90-264 | 12 | 60 |
| MP-60-24 | Cotek Electronics | 90-264 | 24 | 60 |
| MPU101-102-P00G | Sinpro Electronics | 90-260 | 5 | 70 |
| DRP024V240W1AA | Delta Electronics | 85-264 | 24 | 240 |
| PMC-24V150W1AA | Delta Electronics | 85-264 | 24 | 150 |
| PMC-DSPV100W1A | Delta Electronics | 85-264 | 24/5 | 100 |
| BP-2405A | Cotek Electronics | 88-264 | 28.8 | 144 |
| DRP048V060W1BA | Delta Electronics | 85-264 | 48 | 60 |
| GE-150-15 | Cotek Electronics | 88-264 | 15 | 150 |
| STD-48033 | Adapter Tech | 90-264 | 48 | 160 |
| FRA180-S240-4 | FranMar | 90-264 | 24 | 180 |
| LFMWLT60-1003 | EOS Power | 90-264 | 24 | 60 |
| LFMWLT60-3000 | EOS Power | 90-264 | 5.2/12.5/12.8 | 60 |
| PJ-24V100WCNA | Delta Electronics | 85-264 | 24 | 100 |
| PJ-24V150WC | Delta Electronics | 85-264 | 24 | 150 |
| PMT-24V100W1AA | Delta Electronics | 85-264 | 24 | 100 |
| PJ-12V100WCNA | Delta Electronics | 85-264 | 12 | 100 |
| MDS-065APS12 BA | Delta Electronics | 90-264 | 12 | 65 |
| DRP024V060W1BN | Delta Electronics | 85-264 | 24 | 60 |
| PMF-24V200WCGR | Delta Electronics | 85-264 | 24 | 200 |
| CFM80S150-01 | Cincon Electronics | 90-264 | 15 | 80 |
| CFM80S240 | Cincon Electronics | 90-264 | 24 | 80 |
| CFM150M240 | Cincon Electronics | 90-264 | 24 | 150 |
| PJ-24V100WCRA | Delta Electronics | 85-264 | 24 | 100 |
| PJ-12V100WCRA | Delta Electronics | 85-264 | 12 | 100 |
| PMH-24V100WCAA | Delta Electronics | 85-264 | 24 | 100 |
| LFWLT150-1303-E1 | EOS Power | 90-264 | 24 | 150 |
| CBM100S120 | Cincon Electronics | 90-264 | 12 | 100 |
| PJT-12V100WBBA | Delta Electronics | 90-264 | 12 | 100 |
| DRM-24V240W1PN | Delta Electronics | 85-276 | 24 | 240 |
| MDS-250APB24 | Delta Electronics | 90-264 | 24 | 250 |
| MDS-200APB24AA | Delta Electronics | 90-264 | 24 | 200 |
| LFMWLP120-1003 | EOS (Bel Power) | 85-264 | 24 | 120 |
| PJB-24V100WBNA | Delta Electronics | 85-264 | 24 | 100 |
| PJB-24V150WBNA | Delta Electronics | 85-264 | 24 | 150 |
| PJB-24V150WCNA | Delta Electronics | 85-264 | 24 | 150 |
| PJT-24V65WBAA | Delta Electronics | 90-264 | 24 | 65 |
| PJT-12V65WBAA | Delta Electronics | 90-264 | 12 | 60 |
| LFMWLP75-1003 | EOS Power | 85-264 | 24 | 75 |
| LFWLP225-1303 | EOS Power | 85-264 | 24 | 225 |
| Cover Kit LFWLP225-CK | EOS Power | 85-264 | 24 | 225 |
| PMC-12V150W1BA | Delta Electronics | 85-264 | 12 | 150 |
| LNE-24V120WDC | Delta Electronics | 90-264 | 24 | 120 |
| BPA-250I-120 | BluTek Power | 90-264 | 12/5 | 250 |
| BPA-R250I-120 | BluTek Power | 90-264 | 12/5 | 250 |
| EWP-200-24 | ECU Electronics | 90-277 | 24 | 200 |
| PMC-24V100W1AA | Delta Electronics | 85-264 | 24 | 100 |
